Banco Central del Uruguay

CIRCULANTE – LICITACIONES LETRAS Y CERTIFICADOS DE DEPOSITO EN M/N FECHA DE CIERRE: 18/5/2012

En pesos uruguayos (plazo expresado en días)

LICITACION
VENCIMIENTO
ACEPTADO
TIPO DE LETRA
PLAZO
TASA CORTE
21/03/2012 22/05/2012 -50,234,892 Letras Reg. Monetaria M/N 62  
23/02/2012 22/05/2012 300,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 89 9.11  
01/03/2012 22/05/2012 375,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 82 8.90  
Subtotal: 624,765,108  
24/04/2012 23/05/2012 525,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 29 8.63  
Subtotal: 525,000,000  
18/05/2012 25/05/2012 500,000,000 Certificado de Deposito M/N 7 8.75  
Subtotal: 500,000,000  
18/05/2012 28/05/2012 200,000,000 Certificado de Deposito M/N 10 8.75  
Subtotal: 200,000,000  
30/04/2012 30/05/2012 493,230,000 Letras Reg. Monetaria M/N 30 9.06  
Subtotal: 493,230,000  
28/01/2011 31/05/2012 -578,930 Letras Reg. Monetaria M/N 489  
27/01/2011 31/05/2012 -421,276,070 Letras Reg. Monetaria M/N 490  
21/03/2012 31/05/2012 -300,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 71  
25/05/2010 31/05/2012 120,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 737 11.94  
27/05/2010 31/05/2012 120,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 735 11.96  
31/05/2010 31/05/2012 80,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 731 11.99  
02/06/2010 31/05/2012 80,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 729 12.18  
04/06/2010 31/05/2012 80,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 727 12.21  
10/06/2010 31/05/2012 50,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 721 12.09  
16/06/2010 31/05/2012 50,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 715 11.79  
23/06/2010 31/05/2012 50,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 708 10.93  
28/06/2010 31/05/2012 50,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 703 11.14  
01/07/2010 31/05/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 700 11.42  
05/07/2010 31/05/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 696 11.60  
08/07/2010 31/05/2012 50,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 693 11.55  
12/07/2010 31/05/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 689 11.58  
15/07/2010 31/05/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 686 11.38  
19/07/2010 31/05/2012 50,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 682 11.18  
21/07/2010 31/05/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 680 11.33  
Subtotal: 558,145,000  
21/03/2012 05/06/2012 -89,572,000 Letras Reg. Monetaria M/N 76  
23/08/2011 05/06/2012 150,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 287 10.42  
26/08/2011 05/06/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 284 10.61  
30/08/2011 05/06/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 280 10.50  
05/09/2011 05/06/2012 50,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 274 10.00  
13/09/2011 05/06/2012 75,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 266 9.73  
15/09/2011 05/06/2012 75,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 264 9.49  
08/03/2012 05/06/2012 400,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 89 8.84  
Subtotal: 860,428,000  
21/03/2012 06/06/2012 -171,359,071 Letras Reg. Monetaria M/N 77  
29/11/2011 06/06/2012 410,090,000 Letras Reg. Monetaria M/N 190 9.16  
07/12/2011 06/06/2012 422,380,000 Letras Reg. Monetaria M/N 182 9.15  
13/12/2011 06/06/2012 260,570,000 Letras Reg. Monetaria M/N 176 9.14  
07/05/2012 06/06/2012 600,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 30 9.05  
Subtotal: 1,521,680,929  
14/05/2012 13/06/2012 750,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 30 9.03  
Subtotal: 750,000,000  
27/03/2012 20/06/2012 375,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 85 8.70  
Subtotal: 375,000,000  
21/03/2012 22/06/2012 -30,284,672 Letras Reg. Monetaria M/N 93  
13/06/2011 22/06/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 375 9.24  
15/06/2011 22/06/2012 150,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 373 9.33  
17/06/2011 22/06/2012 150,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 371 9.39  
20/06/2011 22/06/2012 95,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 368 9.53  
22/06/2011 22/06/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 366 9.49  
23/06/2011 22/06/2012 150,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 365 9.67  
24/06/2011 22/06/2012 150,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 364 9.84  
27/06/2011 22/06/2012 150,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 361 9.82  
30/06/2011 22/06/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 358 9.79  
01/07/2011 22/06/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 357 9.74  
04/07/2011 22/06/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 354 9.67  
05/07/2011 22/06/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 353 9.62  
07/07/2011 22/06/2012 150,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 351 9.59  
08/07/2011 22/06/2012 150,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 350 9.58  
Subtotal: 1,714,715,328  
21/03/2012 27/06/2012 -299,950,168 Letras Reg. Monetaria M/N 98  
20/12/2011 27/06/2012 500,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 190 9.41  
27/12/2011 27/06/2012 534,680,000 Letras Reg. Monetaria M/N 183 9.42  
02/01/2012 27/06/2012 275,530,000 Letras Reg. Monetaria M/N 177 10.48  
03/01/2012 27/06/2012 300,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 176 10.58  
Subtotal: 1,310,259,832  
21/03/2012 03/07/2012 -33,894,000 Letras Reg. Monetaria M/N 104  
19/09/2011 03/07/2012 70,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 288 9.83  
21/09/2011 03/07/2012 70,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 286 9.98  
27/09/2011 03/07/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 280 10.28  
30/09/2011 03/07/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 277 9.74  
03/10/2011 03/07/2012 120,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 274 10.08  
13/10/2011 03/07/2012 14,820,000 Letras Reg. Monetaria M/N 264 10.13  
02/04/2012 03/07/2012 304,100,000 Letras Reg. Monetaria M/N 92 8.75  
10/04/2012 03/07/2012 375,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 84 8.65  
Subtotal: 1,120,026,000  
17/04/2012 17/07/2012 375,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 91 8.63  
24/04/2012 17/07/2012 375,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 84 8.63  
Subtotal: 750,000,000  
28/01/2011 19/07/2012 -1,439,981 Letras Reg. Monetaria M/N 538  
27/01/2011 19/07/2012 -389,840,019 Letras Reg. Monetaria M/N 539  
14/02/2011 19/07/2012 -12,500,000 Letras Reg. Monetaria M/N 521  
21/03/2012 19/07/2012 -27,665,000 Letras Reg. Monetaria M/N 120  
27/07/2010 19/07/2012 50,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 723 11.15  
29/07/2010 19/07/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 721 10.96  
03/08/2010 19/07/2012 80,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 716 10.68  
05/08/2010 19/07/2012 80,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 714 10.37  
10/08/2010 19/07/2012 80,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 709 9.74  
12/08/2010 19/07/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 707 9.07  
16/08/2010 19/07/2012 40,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 703 9.48  
18/08/2010 19/07/2012 60,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 701 9.98  
20/08/2010 19/07/2012 60,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 699 10.15  
23/08/2010 19/07/2012 50,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 696 10.11  
26/08/2010 19/07/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 693 10.10  
27/08/2010 19/07/2012 50,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 692 10.04  
09/01/2012 19/07/2012 400,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 192 10.42  
16/01/2012 19/07/2012 300,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 185 10.39  
23/01/2012 19/07/2012 300,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 178 9.99  
Subtotal: 1,418,555,000  
21/03/2012 20/07/2012 -246,027,426 Letras Reg. Monetaria M/N 121  
11/07/2011 20/07/2012 200,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 375 9.64  
13/07/2011 20/07/2012 200,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 373 9.81  
15/07/2011 20/07/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 371 10.08  
19/07/2011 20/07/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 367 10.24  
20/07/2011 20/07/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 366 10.34  
21/07/2011 20/07/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 365 10.22  
22/07/2011 20/07/2012 150,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 364 10.43  
25/07/2011 20/07/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 361 10.45  
27/07/2011 20/07/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 359 10.39  
28/07/2011 20/07/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 358 10.32  
29/07/2011 20/07/2012 150,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 357 10.41  
01/08/2011 20/07/2012 225,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 354 10.37  
03/08/2011 20/07/2012 196,340,000 Letras Reg. Monetaria M/N 352 10.34  
05/08/2011 20/07/2012 203,770,000 Letras Reg. Monetaria M/N 350 10.62  
09/08/2011 20/07/2012 62,400,000 Letras Reg. Monetaria M/N 346 10.74  
11/08/2011 20/07/2012 150,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 344 10.62  
12/08/2011 20/07/2012 200,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 343 10.59  
Subtotal: 2,191,482,574  
30/04/2012 31/07/2012 307,060,000 Letras Reg. Monetaria M/N 92 9.11  
08/05/2012 31/07/2012 600,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 84 9.14  
Subtotal: 907,060,000  
21/03/2012 08/08/2012 -1,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 140  
01/02/2012 08/08/2012 350,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 189 9.68  
06/02/2012 08/08/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 184 9.27  
13/02/2012 08/08/2012 200,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 177 9.24  
Subtotal: 649,000,000  
15/05/2012 14/08/2012 518,290,000 Letras Reg. Monetaria M/N 91 9.21  
Subtotal: 518,290,000  
21/03/2012 24/08/2012 -138,878,400 Letras Reg. Monetaria M/N 156  
15/08/2011 24/08/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 375 10.45  
17/08/2011 24/08/2012 150,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 373 10.26  
18/08/2011 24/08/2012 250,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 372 10.32  
19/08/2011 24/08/2012 250,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 371 10.48  
23/08/2011 24/08/2012 183,560,000 Letras Reg. Monetaria M/N 367 10.52  
24/08/2011 24/08/2012 150,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 366 10.75  
26/08/2011 24/08/2012 225,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 364 10.81  
29/08/2011 24/08/2012 150,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 361 10.60  
31/08/2011 24/08/2012 150,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 359 10.44  
02/09/2011 24/08/2012 150,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 357 10.20  
06/09/2011 24/08/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 353 10.04  
08/09/2011 24/08/2012 150,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 351 9.93  
12/09/2011 24/08/2012 150,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 347 9.79  
15/09/2011 24/08/2012 250,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 344 9.65  
16/09/2011 24/08/2012 250,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 343 9.87  
Subtotal: 2,519,681,600  
23/02/2012 29/08/2012 250,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 188 9.20  
29/02/2012 29/08/2012 250,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 182 9.05  
07/03/2012 29/08/2012 250,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 175 8.95  
Subtotal: 750,000,000  
28/01/2011 06/09/2012 -211,990 Letras Reg. Monetaria M/N 587  
27/01/2011 06/09/2012 -1,436,551,410 Letras Reg. Monetaria M/N 588  
21/03/2012 06/09/2012 -80,281,891 Letras Reg. Monetaria M/N 169  
30/08/2010 06/09/2012 50,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 738 9.96  
01/09/2010 06/09/2012 50,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 736 9.90  
03/09/2010 06/09/2012 50,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 734 9.82  
06/09/2010 06/09/2012 50,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 731 9.73  
08/09/2010 06/09/2012 50,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 729 9.58  
10/09/2010 06/09/2012 50,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 727 9.54  
13/09/2010 06/09/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 724 9.56  
15/09/2010 06/09/2012 50,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 722 9.54  
17/09/2010 06/09/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 720 9.00  
20/09/2010 06/09/2012 50,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 717 8.99  
22/09/2010 06/09/2012 50,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 715 8.90  
24/09/2010 06/09/2012 50,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 713 9.37  
27/09/2010 06/09/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 710 9.29  
29/09/2010 06/09/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 708 9.23  
01/10/2010 06/09/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 706 9.14  
04/10/2010 06/09/2012 120,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 703 9.59  
05/10/2010 06/09/2012 120,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 702 9.65  
06/10/2010 06/09/2012 120,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 701 9.59  
08/10/2010 06/09/2012 120,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 699 9.50  
12/10/2010 06/09/2012 120,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 695 9.50  
13/10/2010 06/09/2012 120,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 694 9.50  
14/10/2010 06/09/2012 120,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 693 9.86  
15/10/2010 06/09/2012 120,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 692 9.97  
Subtotal: 442,954,709  
28/03/2012 19/09/2012 450,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 175 8.65  
Subtotal: 450,000,000  
21/03/2012 28/09/2012 -265,510,689 Letras Reg. Monetaria M/N 191  
19/09/2011 28/09/2012 200,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 375 9.98  
21/09/2011 28/09/2012 250,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 373 10.04  
23/09/2011 28/09/2012 200,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 371 10.16  
26/09/2011 28/09/2012 200,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 368 10.37  
29/09/2011 28/09/2012 250,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 365 10.29  
30/09/2011 28/09/2012 200,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 364 10.30  
03/10/2011 28/09/2012 200,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 361 10.25  
05/10/2011 28/09/2012 200,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 359 10.22  
07/10/2011 28/09/2012 220,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 357 10.68  
11/10/2011 28/09/2012 61,010,000 Letras Reg. Monetaria M/N 353 10.80  
12/10/2011 28/09/2012 93,180,000 Letras Reg. Monetaria M/N 352 10.95  
14/10/2011 28/09/2012 150,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 350 10.75  
17/10/2011 28/09/2012 150,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 347 10.68  
21/10/2011 28/09/2012 350,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 343 10.45  
24/10/2011 28/09/2012 250,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 340 10.26  
Subtotal: 2,708,679,311  
02/04/2012 10/10/2012 450,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 191 8.74  
11/04/2012 10/10/2012 450,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 182 8.75  
18/04/2012 10/10/2012 450,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 175 8.78  
Subtotal: 1,350,000,000  
28/01/2011 25/10/2012 -404,268 Letras Reg. Monetaria M/N 636  
27/01/2011 25/10/2012 -1,954,674,103 Letras Reg. Monetaria M/N 637  
21/03/2012 25/10/2012 -24,694,958 Letras Reg. Monetaria M/N 218  
18/10/2010 25/10/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 738 9.94  
19/10/2010 25/10/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 737 9.92  
20/10/2010 25/10/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 736 9.92  
22/10/2010 25/10/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 734 9.84  
25/10/2010 25/10/2012 80,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 731 9.81  
26/10/2010 25/10/2012 80,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 730 9.79  
27/10/2010 25/10/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 729 9.79  
29/10/2010 25/10/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 727 9.80  
01/11/2010 25/10/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 724 9.82  
03/11/2010 25/10/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 722 9.86  
05/11/2010 25/10/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 720 9.88  
08/11/2010 25/10/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 717 9.87  
10/11/2010 25/10/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 715 9.86  
12/11/2010 25/10/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 713 9.77  
15/11/2010 25/10/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 710 9.82  
17/11/2010 25/10/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 708 9.82  
18/11/2010 25/10/2012 50,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 707 9.81  
19/11/2010 25/10/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 706 9.80  
22/11/2010 25/10/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 703 9.80  
24/11/2010 25/10/2012 60,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 701 9.72  
25/11/2010 25/10/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 700 9.71  
26/11/2010 25/10/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 699 9.62  
29/11/2010 25/10/2012 60,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 696 9.53  
01/12/2010 25/10/2012 60,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 694 9.54  
03/12/2010 25/10/2012 60,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 692 9.48  
Subtotal: 270,226,671  
25/04/2012 31/10/2012 450,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 189 8.80  
02/05/2012 31/10/2012 600,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 182 9.25  
09/05/2012 31/10/2012 400,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 175 9.40  
Subtotal: 1,450,000,000  
28/10/2011 05/11/2012 327,680,000 Letras Reg. Monetaria M/N 374 9.90  
31/10/2011 05/11/2012 184,560,000 Letras Reg. Monetaria M/N 371 9.64  
07/11/2011 05/11/2012 150,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 364 9.60  
14/11/2011 05/11/2012 300,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 357 9.58  
21/11/2011 05/11/2012 746,980,000 Letras Reg. Monetaria M/N 350 9.51  
Subtotal: 1,709,220,000  
16/05/2012 21/11/2012 650,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 189 9.39  
Subtotal: 650,000,000  
21/03/2012 07/12/2012 -136,836,989 Letras Reg. Monetaria M/N 261  
28/11/2011 07/12/2012 467,080,000 Letras Reg. Monetaria M/N 375 9.70  
05/12/2011 07/12/2012 450,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 368 9.68  
12/12/2011 07/12/2012 375,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 361 9.64  
19/12/2011 07/12/2012 602,940,000 Letras Reg. Monetaria M/N 354 9.70  
26/12/2011 07/12/2012 401,580,000 Letras Reg. Monetaria M/N 347 9.81  
Subtotal: 2,159,763,011  
27/01/2011 13/12/2012 -211,820,000 Letras Reg. Monetaria M/N 686  
21/03/2012 13/12/2012 -205,180,000 Letras Reg. Monetaria M/N 267  
06/12/2010 13/12/2012 50,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 738 9.42  
09/12/2010 13/12/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 735 9.38  
10/12/2010 13/12/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 734 9.37  
13/12/2010 13/12/2012 59,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 731 9.52  
16/12/2010 13/12/2012 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 728 9.52  
17/12/2010 13/12/2012 57,250,000 Letras Reg. Monetaria M/N 727 9.58  
07/01/2011 13/12/2012 50,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 706 9.09  
13/01/2011 13/12/2012 50,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 700 9.02  
Subtotal: 149,250,000  
21/03/2012 11/01/2013 -154,549,155 Letras Reg. Monetaria M/N 296  
04/01/2012 11/01/2013 400,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 373 11.34  
11/01/2012 11/01/2013 482,740,000 Letras Reg. Monetaria M/N 366 11.04  
18/01/2012 11/01/2013 488,350,000 Letras Reg. Monetaria M/N 359 10.68  
25/01/2012 11/01/2013 450,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 352 10.49  
02/02/2012 11/01/2013 300,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 344 10.18  
Subtotal: 1,966,540,845  
21/03/2012 31/01/2013 -234,989,147 Letras Reg. Monetaria M/N 316  
31/01/2011 31/01/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 731 9.24  
02/02/2011 31/01/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 729 9.15  
03/02/2011 31/01/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 728 9.02  
04/02/2011 31/01/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 727 9.00  
08/02/2011 31/01/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 723 8.93  
11/02/2011 31/01/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 720 8.79  
15/02/2011 31/01/2013 50,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 716 8.68  
18/02/2011 31/01/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 713 8.60  
21/02/2011 31/01/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 710 8.53  
23/02/2011 31/01/2013 80,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 708 8.49  
28/02/2011 31/01/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 703 8.43  
02/03/2011 31/01/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 701 8.56  
04/03/2011 31/01/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 699 8.74  
09/03/2011 31/01/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 694 8.74  
11/03/2011 31/01/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 692 8.82  
Subtotal: 1,195,010,853  
21/03/2012 15/02/2013 -243,983,820 Letras Reg. Monetaria M/N 331  
08/02/2012 15/02/2013 300,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 373 9.77  
13/02/2012 15/02/2013 300,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 368 9.57  
15/02/2012 15/02/2013 300,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 366 9.51  
22/02/2012 15/02/2013 400,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 359 9.52  
24/02/2012 15/02/2013 400,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 357 9.60  
27/02/2012 15/02/2013 250,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 354 9.61  
05/03/2012 15/02/2013 300,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 347 9.59  
Subtotal: 2,006,016,180  
21/03/2012 21/03/2013 -1,172,975,804 Letras Reg. Monetaria M/N 365  
15/03/2011 21/03/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 737 9.14  
17/03/2011 21/03/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 735 9.09  
18/03/2011 21/03/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 734 9.05  
22/03/2011 21/03/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 730 9.39  
24/03/2011 21/03/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 728 9.49  
25/03/2011 21/03/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 727 9.43  
28/03/2011 21/03/2013 150,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 724 9.44  
30/03/2011 21/03/2013 150,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 722 9.39  
01/04/2011 21/03/2013 150,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 720 9.32  
04/04/2011 21/03/2013 150,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 717 9.42  
06/04/2011 21/03/2013 150,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 715 9.61  
08/04/2011 21/03/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 713 9.55  
11/04/2011 21/03/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 710 9.45  
12/04/2011 21/03/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 709 9.57  
14/04/2011 21/03/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 707 9.55  
15/04/2011 21/03/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 706 9.56  
19/04/2011 21/03/2013 80,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 702 9.59  
20/04/2011 21/03/2013 80,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 701 9.56  
25/04/2011 21/03/2013 75,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 696 9.74  
27/04/2011 21/03/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 694 9.88  
29/04/2011 21/03/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 692 9.87  
Subtotal: 1,112,024,196  
29/03/2012 22/03/2013 850,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 358 8.99  
03/04/2012 22/03/2013 850,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 353 8.84  
12/04/2012 22/03/2013 1,275,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 344 8.89  
Subtotal: 2,975,000,000  
19/04/2012 26/04/2013 1,275,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 372 8.87  
26/04/2012 26/04/2013 1,275,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 365 8.99  
03/05/2012 26/04/2013 1,350,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 358 9.47  
10/05/2012 26/04/2013 900,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 351 9.68  
17/05/2012 26/04/2013 1,211,860,000 Letras Reg. Monetaria M/N 344 9.65  
Subtotal: 6,011,860,000  
21/03/2012 09/05/2013 -340,525,519 Letras Reg. Monetaria M/N 414  
02/05/2011 09/05/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 738 9.84  
04/05/2011 09/05/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 736 9.81  
06/05/2011 09/05/2013 50,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 734 9.72  
09/05/2011 09/05/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 731 9.69  
11/05/2011 09/05/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 729 9.63  
13/05/2011 09/05/2013 50,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 727 9.61  
16/05/2011 09/05/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 724 9.61  
17/05/2011 09/05/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 723 9.62  
19/05/2011 09/05/2013 75,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 721 9.61  
20/05/2011 09/05/2013 75,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 720 9.58  
23/05/2011 09/05/2013 150,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 717 9.66  
25/05/2011 09/05/2013 100,000,000 Letras Reg. Monetaria M/N 715 9.60  
